Dashboard
Live data for Pinefall-Studios. Draft PRs only — OpenKeep never automerges.
Merge quality
North star: merge rate of OpenKeep draft PRs opened in the trailing 30 days. We measure merges, not vanity installs. OpenKeep never automerges — a merged count is a human merge.
0 merged / 4 opened · 3 closed without merge · 1 still open. Median time to first human signal (slash command, merge, or close) is 15m across 3 PRs. Source: PullRequest rows + AuditEvent.
Notifications2
Resend is not configured (no RESEND_API_KEY), so OpenKeep does not send email. Draft PR ready events still persist here — we do not fake outbound mail. Scopes explainer
OpenKeep updated a draft migration PR with 20 OpenAI findings. Humans merge — there is no automerge path.
OpenKeep opened a draft migration PR with 20 OpenAI findings. Humans merge — there is no automerge path.
GitHub App
Installation is active. Add more repositories or manage access on GitHub.
Repositories
13 connected repos. Open a repo for findings, scans, and draft PRs. OpenKeep never automerges.
| Repository | Open findings | Draft PR | Last scan | Merge outcome |
|---|---|---|---|---|
| Pinefall-Studios/binder-app | 0 | — | Error 2026-08-12 20:13 UTC | — |
| Pinefall-Studios/changetrack | 0 | — | Error 2026-08-12 20:13 UTC | — |
| Pinefall-Studios/leadon | 0 | — | Error 2026-08-12 20:13 UTC | — |
| Pinefall-Studios/leadon-admin | 0 | — | Error 2026-08-12 20:13 UTC | — |
| Pinefall-Studios/leadon-marketing | 0 | — | Error 2026-08-12 20:13 UTC | — |
| Pinefall-Studios/mylight | 0 | — | Error 2026-08-12 20:13 UTC | — |
| Pinefall-Studios/openkeep | 0 | — | Error 2026-08-12 20:13 UTC | — |
| Pinefall-Studios/openkeep-smoke | 13 | #4 | Done 2026-08-12 22:39 UTC | Closed #1 |
| Pinefall-Studios/pinefallai | 0 | — | Error 2026-08-12 20:13 UTC | — |
| Pinefall-Studios/pinefallstudios | 0 | — | Done 2026-08-12 21:04 UTC | — |
| Pinefall-Studios/pinehelp | 0 | — | Done 2026-08-12 21:56 UTC | — |
| Pinefall-Studios/stagleap | 0 | — | Error 2026-08-12 20:13 UTC | — |
| Pinefall-Studios/swarmes | 0 | — | Error 2026-08-12 20:13 UTC | — |
Activity
- PR #1 closed on Pinefall-Studios/openkeep-smoke
- Scan finished for Pinefall-Studios/openkeep-smoke — 20 findings
- Draft PR #4 updated on Pinefall-Studios/openkeep-smoke
- Scan started for Pinefall-Studios/openkeep-smoke
- push.rescan
- Scan finished for Pinefall-Studios/openkeep-smoke — 20 findings
- Draft PR #4 opened on Pinefall-Studios/openkeep-smoke
- PR #3 closed on Pinefall-Studios/openkeep-smoke
- Scan started for Pinefall-Studios/openkeep-smoke
- push.rescan
- Draft PR #3 opened on Pinefall-Studios/openkeep-smoke
- PR #2 closed on Pinefall-Studios/openkeep-smoke
- push.rescan
- Repositories removed from the GitHub App install
- Draft PR #2 opened on Pinefall-Studios/openkeep-smoke
- Installed on Pinefall-Studios (1 repo)
- Repositories removed from the GitHub App install
- Installed on Pinefall-Studios (1 repo)
- Draft PR #1 opened on Pinefall-Studios/openkeep-smoke
- Installed on Pinefall-Studios (1 repo)
- Repositories removed from the GitHub App install
- Installed on Pinefall-Studios (1 repo)
- Installed on Pinefall-Studios (1 repo)
- Installed on Pinefall-Studios (12 repos)
Open findings
13 open findings. Accept or dismiss from a repo page. Dismissed findings are skipped on the next scan.
| File | Severity | Status | Deprecation | Repo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| src/models.ts:3 | P0 | Open | Legacy GPT / reasoning model snapshots (Oct 23, 2026 wave)openai-legacy-gpt-oct23-2026 | Pinefall-Studios/openkeep-smoke | |
| src/models.ts:4 | P0 | Open | Legacy GPT / reasoning model snapshots (Oct 23, 2026 wave)openai-legacy-gpt-oct23-2026 | Pinefall-Studios/openkeep-smoke | |
| src/models.ts:5 | P0 | Open | Legacy GPT / reasoning model snapshots (Oct 23, 2026 wave)openai-legacy-gpt-oct23-2026 | Pinefall-Studios/openkeep-smoke | |
| src/models.ts:6 | P0 | Open | Legacy GPT / reasoning model snapshots (Oct 23, 2026 wave)openai-legacy-gpt-oct23-2026 | Pinefall-Studios/openkeep-smoke | |
| src/models.ts:7 | P0 | Open | Legacy GPT / reasoning model snapshots (Oct 23, 2026 wave)openai-legacy-gpt-oct23-2026 | Pinefall-Studios/openkeep-smoke | |
| src/models.ts:8 | P0 | Open | Legacy GPT / reasoning model snapshots (Oct 23, 2026 wave)openai-legacy-gpt-oct23-2026 | Pinefall-Studios/openkeep-smoke | |
| src/poll-loop.ts:10 | P0 | Open | Assistants API → Responses API + Conversations APIopenai-assistants-api-2026-08-26 | Pinefall-Studios/openkeep-smoke | |
| src/poll-loop.ts:12 | P0 | Open | Legacy GPT / reasoning model snapshots (Oct 23, 2026 wave)openai-legacy-gpt-oct23-2026 | Pinefall-Studios/openkeep-smoke | |
| src/poll-loop.ts:16 | P0 | Open | Assistants API → Responses API + Conversations APIopenai-assistants-api-2026-08-26 | Pinefall-Studios/openkeep-smoke | |
| src/poll-loop.ts:20 | P0 | Open | Assistants API → Responses API + Conversations APIopenai-assistants-api-2026-08-26 | Pinefall-Studios/openkeep-smoke | |
| src/poll-loop.ts:26 | P0 | Open | Assistants API → Responses API + Conversations APIopenai-assistants-api-2026-08-26 | Pinefall-Studios/openkeep-smoke | |
| src/poll-loop.ts:29 | P0 | Open | Assistants API → Responses API + Conversations APIopenai-assistants-api-2026-08-26 | Pinefall-Studios/openkeep-smoke | |
| src/poll-loop.ts:30 | P0 | Open | Assistants API → Responses API + Conversations APIopenai-assistants-api-2026-08-26 | Pinefall-Studios/openkeep-smoke |
Watched deprecations (catalog)
| Deprecation | Severity | Sunset |
|---|---|---|
| Assistants API → Responses API + Conversations API | P0 | 2026-08-26 |
| Legacy GPT / reasoning model snapshots (Oct 23, 2026 wave) | P0 | 2026-10-23 |
| Sep 28, 2026 legacy instruct / babbage / davinci / 1106 | P0 | 2026-09-28 |
Pull requests
Merge rate (trailing 30 days): 0% — 0 merged / 4 opened. OpenKeep never automerges.